Landkreis Ludwigslust
Vermessungs- und Geoinformationsbehörde des Landkreises Ludwigslust und der Landeshauptstadt Schwerin
Fachdienst Geoinformation und Bodenordnung
Garnisonsstraße 1
19288 Ludwigslust
| Telefon: | 03874/624-2802 |
| Fax: | 03874/624 - 39-2802 |
| E-Mail: | Geoinformation@ludwigslust.de |
| Webseite: | www.kreis-lwl.de |
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Fachdienstleiter Vermessungs- und Geoinformationsbehörde
| Raum: | A 129 (LWL) |
| Telefon: | 03874/624-2800 |
| 0385/545-2751 | |
| Fax: | 03874/624-39-2800 |
| E-Mail: | U.Frisch@ludwigslust.de |
| Webseite: | www.kreis-lwl.de |
Teamsprecher GIS / Geodatenmanagement
| Raum: | A 127 (LWL) |
| Telefon: | 03874/624-2822 |
| 0385/545-2706 | |
| Fax: | 03874/624-39-2822 |
| E-Mail: | N.Gerich@ludwigslust.de |
Teamsprecherin Geodatenvertrieb
| Raum: | A 122 (LWL) |
| Telefon: | 03874/624-2803 |
| Fax: | 03874/624-392803 |
| E-Mail: | A.Kusche@ludwigslust.de |
| Webseite: | www.kreis-lwl.de |
Teamsprecher Bodenordnung
| Raum: | 2.082 (SN) |
| Telefon: | 0385/545-2753 |
| Fax: | 0385/545-2709 |
| E-Mail: | MStenzel@schwerin.de |
| Webseite: | www.kreis-lwl.de |
Teamsprecherin Geobasisdaten
| Raum: | A 108 (LWL) |
| Telefon: | 03874/624-2886 |
| Fax: | 03874/624-39-2886 |
| E-Mail: | U.Richter@ludwigslust.de |
| Webseite: | www.kreis-lwl.de |
Teamsprecherin Erneuerung Geobasisdaten
| Raum: | A 116 (LWL) |
| Telefon: | 03874/624-2855 |
| Fax: | 03874/624-39-2855 |
| E-Mail: | Zarbock@ludwigslust.de |
| Webseite: | www.kreis-lwl.de |
Teamsprecher Vermessung
| Raum: | A 125 (LWL) |
| Telefon: | 03874/624-2823 |
| 0385/545-2712 | |
| Fax: | 03874/624-39-2823 |
| E-Mail: | R.Mahncke@ludwigslust.de |
| Webseite: | www.kreis-lwl.de |
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite - Landkreis Ludwigslust